(资料图片)
沪深交易所2023年04月24日公布的交易公开信息显示,东软载波因成为有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券上榜。东软载波当日收报15.78元,涨跌幅-15.71%,换手率7.14%,成交额3.9亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 1900.85 | 1496.54 | 404.31 |
2 | 安信证券厦门湖滨南路营业部 | 595.31 | 0 | 595.31 |
3 | 机构专用 | 568.69 | 392.02 | 176.67 |
4 | 平安证券芜湖江北营业部 | 550.01 | 6.03 | 543.98 |
5 | 华林证券杭州朝晖路营业部 | 499.8 | 0 | 499.8 |
合计 | - | 4114.66 | 1894.59 | 2220.07 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 1900.85 | 1496.54 | 404.31 |
2 | 平安证券北京望京营业部 | 10.54 | 687 | -676.46 |
3 | 中信证券杭州火炬大道营业部 | 14.89 | 680.96 | -666.08 |
4 | 中泰证券上海花园石桥路营业部 | 269.52 | 616.06 | -346.54 |
5 | 招商证券深圳招商证券大厦营业部 | 347.31 | 535.17 | -187.87 |
合计 | - | 2543.11 | 4015.73 | -1472.64 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright @ 2015-2022 快报网版权所有 备案号: 豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com