【资料图】
沪深交易所2023年04月04日公布的交易公开信息显示,佰维存储因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。佰维存储当日收报61.34元,涨跌幅19.99%,换手率50.33%,成交额9.83亿元。异常期间04月03日至04月04日,期间涨幅41.53%,累计偏离值37.14%,区间成交额17.4亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 4716.06 | - | - |
2 | 中信证券上海联洋营业部 | 2827.38 | - | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 2529.19 | - | - |
4 | 中信证券深圳深南中路中信大厦营业部 | 2150.33 | - | - |
5 | 中信证券北京国贸营业部 | 1679.98 | - | - |
合计 | - | 13902.94 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 4237.61 | - |
2 | 中信证券上海联洋营业部 | - | 2839.9 | - |
3 | 中信证券深圳深南中路中信大厦营业部 | - | 2159.4 | - |
4 | 中信建投证券常州延陵西路营业部 | - | 1860.68 | - |
5 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | - | 1799.97 | - |
合计 | - | - | 12897.56 | - |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 4716.06 | - | - |
2 | 中信证券上海联洋营业部 | 2827.38 | - | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 2529.19 | - | - |
4 | 中信证券深圳深南中路中信大厦营业部 | 2150.33 | - | - |
5 | 中信证券北京国贸营业部 | 1679.98 | - | - |
合计 | - | 13902.94 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 4237.61 | - |
2 | 中信证券上海联洋营业部 | - | 2839.9 | - |
3 | 中信证券深圳深南中路中信大厦营业部 | - | 2159.4 | - |
4 | 中信建投证券常州延陵西路营业部 | - | 1860.68 | - |
5 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | - | 1799.97 | - |
合计 | - | - | 12897.56 | - |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 8490.17 | - | - |
2 | 中信证券上海联洋营业部 | 4886.15 | - | - |
3 | 中信证券深圳深南中路中信大厦营业部 | 3862.54 | - | - |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 3393.08 | - | - |
5 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | 3105.04 | - | - |
合计 | - | 23736.98 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 5149.64 | - |
2 | 中信证券上海联洋营业部 | - | 4918.03 | - |
3 | 中信证券深圳深南中路中信大厦营业部 | - | 3778.86 | - |
4 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | - | 2936.96 | - |
5 | 中信证券北京国贸营业部 | - | 2744.77 | - |
合计 | - | - | 19528.26 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright @ 2015-2022 快报网版权所有 备案号: 豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com