(资料图片)
园林股份(股票代码:605303)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 2,727,941,431.01 | 2,835,044,809.99 | -3.78 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,320,896,205.00 | 1,381,886,626.01 | -4.41 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | |
减(%) | |||
营业收入 | 309,995,282.61 | 284,194,361.74 | 9.08 |
归属于上市公司股东的净利润 | -60,990,421.01 | -72,172,144.16 | 不适用 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -60,888,607.18 | -80,566,439.49 | 不适用 |
经营活动产生的现金流量净额 | -200,869,758.93 | -91,527,939.64 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | -4.51 | -7.19 | 增加2.68个百分点 |
基本每股收益(元/股) | -0.38 | -0.45 | 不适用 |
稀释每股收益(元/股) | -0.38 | -0.45 | 不适用 |
Copyright @ 2015-2022 快报网版权所有 备案号: 豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com