(资料图)
北交所2023年08月22日公布的交易公开信息显示,博迅生物因成为当日换手率达到20%的证券上榜。博迅生物当日收报元,涨跌幅-%,换手率%,成交额万元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国信证券厦门湖滨北路营业部 | |||
2 | 信达证券抚顺新华大街营业部 | 0 | ||
3 | 国盛证券赣州文清路营业部 | 0 | ||
4 | 第一创业证券宁波海晏北路营业部 | |||
5 | 广发证券北京中关村东路营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 光大证券沈阳十一纬路营业部 | 0 | - | |
2 | 安信证券茂名西粤南路营业部 | - | ||
3 | 万联证券广州滨江东路营业部 | 0 | - | |
4 | 国信证券厦门湖滨北路营业部 | |||
5 | 财通证券杭州庆春路第三营业部 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright @ 2015-2022 快报网版权所有 备案号: 豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com