(资料图)
据伦敦2023年8月21日消息,伦敦金属交易所(LME)铅库存报56225吨减少225吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
铅 | 56225 | -225 | 08-21 |
铝 | 491050 | 7500 | 08-21 |
铜 | 95325 | 3125 | 08-21 |
锌 | 145550 | -425 | 08-21 |
锡 | 6090 | 0 | 08-21 |
镍 | 37014 | -24 | 08-21 |
Copyright @ 2015-2022 快报网版权所有 备案号: 豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com