东瑞股份8月30日发布消息,8月30日,公司接待招商证券等多家机构调研,接待人员董事、副总裁、董事会秘书、财务总监 曾东强,证券投资部总经理、证券事务代表 谢志铭,接待地点公司会议室(电话交流)。
调研主要内容
2023年半年度业绩情况 2023年1-6月,公司实现营业收入5.56亿元,较上年同期增长20.54%;受生猪价格持续低迷影响,叠加公司战略调整加速淘汰低效母猪更换更高产的优质种猪,上半年公司归母净利润亏损3.30亿元,相比一季度,二季度亏损收窄。 2023年1-6月,合计销售生猪36.64万头…
【资料图】
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 华泰证券 | 证券公司 | 熊承慧,张正芳 |
2 | 东北证券 | 证券公司 | 王玮 |
3 | 方正证券 | 证券公司 | 邱星皓 |
4 | 德邦证券 | 证券公司 | 赵雅斐,申钰雯 |
5 | 国信证券 | 证券公司 | 江海航 |
6 | 华创证券 | 证券公司 | 顾超 |
7 | 华安证券 | 证券公司 | 万定宇,刘京松 |
8 | 国盛证券 | 证券公司 | 樊嘉敏 |
9 | 长江证券 | 证券公司 | 顾幌乾 |
10 | 东源投资 | 投资公司 | 秦翼恒 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,东瑞股份近一年共接待65家机构78次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-07-16 | 32 | 1.32 | 2.68 | 4.50 | 2.14 | 4.66 | 2.10 |
2023-05-11 | 1 | -1.13 | -4.36 | -3.83 | 0.20 | -3.49 | -0.32 |
2023-04-28 | 12 | -0.96 | -1.75 | -5.14 | -0.98 | -0.95 | -3.43 |
2023-02-24 | 4 | -1.36 | -1.75 | -6.15 | -0.94 | -3.46 | -3.84 |
2022-12-09 | 13 | -1.54 | -0.43 | -4.92 | -0.42 | 0.67 | -0.67 |
2022-10-28 | 15 | 2.69 | 6.70 | 2.35 | 3.61 | 0.32 | -4.63 |
2022-09-22 | 1 | -2.24 | -4.43 | 5.90 | -1.90 | -3.34 | 8.92 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月30日,立讯精密、立高食品、银轮股份、蓝晓科技、威高骨科、国芯科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002475 | 立讯精密 | 444 | 电话会议 | 2023-08-29 |
300973 | 立高食品 | 341 | 2023年半年报业绩交流会 | 2023-08-29 |
002126 | 银轮股份 | 220 | 特定对象调研,业绩说明会,线上会议调研 | 2023-08-27 |
300487 | 蓝晓科技 | 200 | 业绩说明会 | 2023-08-29 |
688161 | 威高骨科 | 198 | 特定对象调研 | 2023-08-29 |
688262 | 国芯科技 | 195 | 特定对象调研 | 2023-08-25 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright @ 2015-2022 快报网版权所有 备案号: 豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com