(资料图片仅供参考)
飞力达(股票代码:300240)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 2,263,893,030.60 | 3,636,603,413.18 | -37.75% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 21,663,051.97 | 64,518,187.09 | -66.42% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -5,611,329.17 | 55,116,400.64 | -110.18% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,007,434.08 | -4,110,260.25 | 903.05% |
基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.18 | -66.67% |
稀释每股收益(元/股) | 0.06 | 0.18 | -66.67% |
加权平均净资产收益率 | 1.46% | 4.72% | -3.26% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 3,585,188,588.42 | 3,700,239,656.27 | -3.11% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,468,341,190.57 | 1,471,535,323.58 | -0.22% |
Copyright @ 2015-2022 快报网版权所有 备案号: 豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com